MK-500 18" x .125" x 1" Standard Grade for Cured Concrete
Part# 128959
![]()
*See additional sizes available below
| Diameter | Width | Arbor | Part # |
| Horsepower Range | 5-12 hp |
| 10" | (255mm) | .110 | 1" | 128876 |
| 12" | (305mm) | .125 | 1" | 130229 |
| 12" | (305mm) | .250 | 1" | 128918 |
| 12" | (305mm) | .375 | 1" | 135079 |
| 14" | (356mm) | .125 | 1" | 130252 |
| 14" | (356mm) | .250 | 1" | 135095 |
| 14" | (356mm) | .375 | 1" | 153256 |
| 16" | (400mm) | .125 | 1" | 139212 |
| 18" | (450mm) | .125 | 1" | 128959 |
| 18" | (450mm) | .155 | 1" | 157788 |
| 20" | (508mm) | .142 | 1" | 135202 |
| 24" | (610mm) | .155 | 1" | 135210 |
| 24" | (610mm) | .185 | 1" | 135228 |
| 26" | (660mm) | .155 | 1" | 139261 |
| 26" | (660mm) | .185 | 1" | 135236 |
| 30" | (762mm) | .185 | 1" | 135244 |
| 30" | (762mm) | .210 | 1" | 135251 |
| 36" | (914mm) | .185 | 1" | 135269 |
| 36" | (914mm) | .210 | 1" | 135277 |
| 36" | (914mm) | .250 | 1" | 135285 |
| Rim Height | 8mm |
Warning: This product can expose you to chemicals including nickel and crystalline silica, which are known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov